產(chǎn)品中心
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品簡介
TY-HD220具有完善的功能、優(yōu)異的性能、豐富的接口。先進的ISP處理技術(shù)和算法,使得圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強、清晰度高、色彩還原性好
產(chǎn)品特點
- 適用場景:視頻會議,教堂,廣播,教育,企業(yè)培訓(xùn),遠程教育。
- 云臺轉(zhuǎn)動速度可調(diào), O-5個等級
- 支持SRT,RTSP,RTMP視頻流
- 控制方式: RS232 / RS422,IP / Onvif / Visca-over-lP,IP控制軟件,紅外遙控器。
- 通過預(yù)設(shè)和快速訪問操作可恢復(fù)圖像參數(shù)設(shè)置
- Ai算法可智能識別區(qū)域或人臉自動聚焦
- 設(shè)置多套圖像風(fēng)格供客戶選擇,以適應(yīng)不同的場景
- 支持色彩矩陣, Gamma,WDR,防閃爍功能
- 支持獨立PoE+(IEEE 802.3at)和DC12V電源
- 通過IP進行固件升級
- 支持正裝/吊裝,帶圖像翻轉(zhuǎn)功能
規(guī)格參數(shù)
| 攝像機、鏡頭參數(shù) | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS 2.13MP |
| 焦距 | 5.2~104mm |
| 光圈 | F1.6(W)~F3.0(T) |
| 光學(xué)變焦 | 20X |
| 數(shù)字變焦 | 16X |
| 視場角 | 55.8 (W)~3.2 (T) |
| 聚焦系統(tǒng) | 自動、手動、一鍵觸發(fā)、PTZ觸發(fā) |
| 最低照度 | 0.5lux(白天),0.1lux(夜晚) |
| 快門速度 | 1/1~1/10000S |
| 增益 | 自動、手動 |
| 白平衡 | 自動、室內(nèi)、室外、OPW、ATW、手動 |
| 曝光 | 自動、手動、快門/光圈/亮度優(yōu)先級 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 降噪 | 2D/3D |
| 特征 | 鏡像,防閃爍,對比度,色彩,色調(diào),效果,銳度 |
| 視頻輸出方式 | HDMI, IP,USB2.0 ( Type C ) |
| 系統(tǒng)升級 | USB2.0(僅固件升級),或通過IP升級 |
| 垂直角度 | +90°~-30°(變倍與轉(zhuǎn)動速度自適應(yīng)范圍:0.05°~50°/S) |
| 水平角度 | ±175°(變倍與轉(zhuǎn)動速度自適應(yīng)范圍:0.05°~100°/S) |
| 預(yù)置位速度 | 256個(調(diào)用速度:最高150度/秒) |
| 預(yù)置位記憶 | 預(yù)置位可以存儲攝像機圖像參數(shù) (背光補償、白平衡、R增益/B增益、自動曝光、亮度、快門、增益、光圈、降噪、鏡像、Gamma、色調(diào)、對比度等) |
| 速度等級 | 0-5個級別可選 |
| 幀率 | 主碼流:1920x1080,1280x720,1204x576,720x480,720x408,640x480,640x360 P60/50/30/25;輔碼 流:720x480,720x408,640x480,640x360,480x320,320x240 P60/50/30/25 |
| IP 協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, ARP, RTP, SIP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, NTP |
| 應(yīng)用協(xié)議 | RTP, RTSP, RTMP,RTMPS, SRT |
| 視頻流 | 雙碼流將實時滿足各種帶寬,幀速率和存儲需求, 最多支持20個用戶同時訪問 |
| 音頻編碼 | AAC-LC、G.711、G.726音頻編碼 |
| 功耗 | 10.8W |
| 工作溫度 | -10~+50( C) |
| 存儲濕度 | ≤80% 適用 |
| 尺寸(長×寬×高) | 143x143x161mm |
| 機身重量 | 1.5kg (凈重) |
18612540555




